- ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ( NEU)
STT | Mã tuyển sinh | Ngành/chương trình | Điểm chuẩn ĐT-2 | Điểm chuẩn ĐT-3 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20,9 | 25,58 |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 21,7 | 25,85 |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 21,1 | 24,73 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 23,3 | 27,78 |
5 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 20,6 | 23,6 |
6 | 7310108 | Toán kinh tế | 21,1 | 24,92 |
7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 22,45 | 26,98 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22,15 | 26,07 |
9 | 7340115 | Marketing | 23,18 | 27,08 |
10 | 7340116 | Bất động sản | 20,75 | 24,07 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,45 | 28,05 |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 22,65 | 26,4 |
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | 23,30 | 27,98 |
14 | 7340201 | Tài chính- ngân hàng | 21,65 | 26,07 |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | 20,05 | 23,13 |
16 | 7340301 | Kế toán | 21,85 | 25,67 |
17 | 7340302 | Kiểm toán | 22,95 | 27,4 |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | 20,3 | 23,47 |
19 | 7340403 | Quản lý công | 20,1 | 22,97 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 21,9 | 26,13 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lí | 21,6 | 25,38 |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | 20,65 | 24,6 |
23 | 7380101 | Luật | 20,65 | 24,92 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 21,38 | 25,52 |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22,3 | 26,13 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22,45 | 25,98 |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23,85 | 28,18 |
28 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 19,5 | 22,47 |
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 19,65 | 22,98 |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,65 | 23,73 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21,30 | 25,67 |
32 | 7850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | 19,35 | 22,13 |
33 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19,35 | 22,53 |
34 | 7850103 | Quản lí đất đai | 19,60 | 21,85 |
35 | 7310101-1 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 21,15 | 25,27 |
36 | 7310101-2 | Kinh tế và quản lí đô thị (ngành kinh tế) | 19,85 | 22,98 |
37 | 7310101-3 | Kinh tế và quản lí nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 20,25 | 24,40 |
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 19,85 | 25,50 |
39 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 18,90 | 23,72 |
40 | EP02 | Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) | 20,00 | 25,73 |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) | 21,40 | 26,33 |
42 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 20,80 | 26,27 |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 20,75 | 25,77 |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 21,25 | 26,67 |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 19,50 | 24,73 |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 18,90 | 22,25 |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 20,85 | 25,40 |
48 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | 20,25 | 26,40 |
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 19,00 | 24,67 |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ( AUD-ICAEW) | 21,45 | 27,60 |
51 | EP13 | Kinh tế tài chính (FE) | 20,05 | 24,75 |
52 | EP14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 22,20 | 28,33 |
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 18,95 | 21,33 |
54 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn | 19,65 | 24,00 |
55 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 18,85 | 21,68 |
56 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 21,25 | 26,4 |
57 | POHE4 | POHE- Luật kinh doanh | 19,00 | 23,58 |
58 | POHE5 | POHE- Quản trị kinh doanh thương mại | 20,65 | 25,45 |
59 | POHE6 | POHE- Quản lý thị trường | 19,05 | 22,33 |
60 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 19,00 | 21,47 |
ĐT-2 là Đối tượng 2 “ Thí sinh có điểm thi ĐGNL của ĐHQG HN/TPHCM’’’
ĐXT= điểm ĐGNL*30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)
ĐXT= điểm ĐGNL*30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có )
ĐT-3 là Đối tượng 3 “ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi ĐGNL của ĐHQG HN/TPHCM”
ĐXT= điểm quy đổi CCTAQT +( điểm ĐGNL*30/150)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + ( điểm ĐGNL *30/1200) *2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
- ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG (FTU)
STT | Ngành/ Chương trình | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn kì thi ĐGNL ĐHQGHN |
1 | *Ngành kinh tế
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại |
TC1 | 28,1 |
2 | *Ngành Kinh tế quốc tế
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế |
TC2 | 28 |
3 | *Ngành Kinh doanh quốc tế
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế |
TC3 | 28,1 |
4 | *Ngành Quản trị kinh doanh
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế |
TC4 | 27,9 |
5 | *Ngành Tài chính – Ngân hàng
Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế |
TC5 | 27,9 |
- ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (UEB)
STT | Chuyên ngành | Ngành | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn kì thi đgnl đhqgHN |
1 | Tài chính -Ngân hàng | Tài chính -Ngân hàng | QHE41 | 90 |
2 | Kinh tế phát triển | Kinh tế | QHE45 | 90 |
3 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | QHE40 | 100 |
4 | Kinh tế quốc tế | Kinh tế | QHE43 | 110 |
5 | Kế toán | Kế toán | QHE42 | 90 |
6 | Kinh tế | Kinh tế | QHE44 | 90 |
- ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
STT | Mã ngành | Ngành học | Điểm trúng tuyển |
1 | 7720101 | Y Khoa | 22,7 |
2 | 7720201 | Dược học | 21,75 |
3 | 7720501 | Răng -Hàm -Mặt (CLC) | 21,3 |
4 | 7720601 | Kĩ thuật xét nghiêm y học | 19,5 |
5 | 7720602 | Kĩ thuật hình ảnh y học | 18,85 |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | 17,9 |
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ( UET) – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
STT | Mã xét tuyển | Ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn đgnl |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 25,5 |
2 | CN2 | Kĩ thuật máy tính | 23,25 |
3 | CN3 | Vật lí kỹ thuật | 21,5 |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 22 |
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 20 |
6 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22 |
7 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 21,5 |
8 | CN8 | Khoa học máy tính | 24 |
9 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật ĐT-VT | 22,5 |
10 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 19 |
11 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
12 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 23,5 |
13 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 20 |
14 | CN14 | Hệ thống thông tin | 23 |
15 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23 |
16 | CN16 | CNTT định hướng thị trường Nhật Bản | 23 |
17 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 21 |
ĐX= (Tư duy định lượng x2 + Tư duy định tính +Khoa học )*30/200 + điểm ưu tiên
- ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (ULIS)
STT | Ngành học | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn đgnl |
1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 105 |
2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 105 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 90 |
4 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 105 |
5 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 90 |
6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 105 |
7 | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 105 |
8 | Sư phạm tiếng Hàn | 7140237 | 105 |
9 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 105 |
10 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 105 |
11 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 90 |
12 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 90 |
13 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 105 |
- HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Điểm xét tuyển = điểm thi * 30/150 (hoặc 30/1200) + điểm ưu tiên
Điểm chuẩn tại cơ sở phía Bắc
Cơ sở phía Nam
- Trường đại học Khoa học tự nhiên
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | QHT01 | Toán học | 100,0 |
2 | QHT02 | Toán tin | 105,0 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* (**) | 110,0 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu* | 107,0 |
5 | QHT03 | Vật lý học | 90,0 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 86,0 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 81,0 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | 104,0 |
9 | QHT06 | Hoá học | 100,0 |
10 | QHT41 | Hoá học*** | 90,0 |
11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 90,0 |
12 | QHT43 | Hoá dược** | 100,0 |
13 | QHT08 | Sinh học | 90,0 |
14 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | 94,0 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 83,0 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | 82,0 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | 82,0 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | 90,0 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | 80,0 |
20 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | 87,0 |
21 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | 95,0 |
22 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 81,0 |
23 | QHT17 | Hải dương học | 80,0 |
24 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | 82,0 |
25 | QHT18 | Địa chất học | 86,0 |
26 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80,0 |
27 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | 80,0 |
Riêng với các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học theo Đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo (Công nghệ sinh học(**), Công nghệ kỹ thuật hóa học(**), Hóa dược(**), Công nghệ kỹ thuật môi trường(**)) hoặc chương trình đào tạo tiên tiến Hóa học(***), thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện về trình độ Tiếng Anh:
– Đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022: kết quả môn Tiếng Anh đạt tối thiểu 6,0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc sử dụng một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương được công nhận quy đổi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
– Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2021 trở về trước: kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm hoặc sử dụng một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương được công nhận quy đổi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
- HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Thí sinh ứng tuyển có điểm ĐGNL ĐHQGHN từ 100 điểm trở lên đủ điều kiện trúng tuyển tất cả các ngành của học viện
- ĐẠI HỌC THĂNG LONG