Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 52 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy theo 6 phương thức tuyển sinh.
v Các phương thức tuyển sinh:
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGDĐT. (Không giới hạn chỉ tiêu).
– Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế. (Chỉ tiêu dự kiến 8%).
– Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. (Chỉ tiêu dự kiến 65%).
– Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ). (Chỉ tiêu dự kiến 15%).
– Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024. (Chỉ tiêu dự kiến 6%).
– Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2024. (Chỉ tiêu dự kiến 6%).
Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 (dự kiến trước ngày 15/03/2024).
Danh mục ngành/chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2024:
– Chương trình đào tạo Đại học chính quy theo thời gian chuẩn 4 năm, tuyển sinh đối với thí sinh tốt nghiệp THPT, chỉ tiêu 7.650, cấp bằng Cử nhân; từ năm thứ 2 sinh viên có thể đăng ký học thêm chương trình thứ 2 nếu đủ điều kiện, sinh viên có thể được công nhận tốt nghiệp cùng một lúc 2 chương trình.
| STT | Mã ngành/CTĐT | Tên ngành/CTĐT |
| 1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
| 2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
| 3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
| 4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
| 5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
| 7 | 75190071 | Năng lượng tái tạo |
| 8 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông |
| 9 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh |
| 10 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 11 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh |
| 12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học |
| 13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
| 14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
| 15 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
| 16 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp |
| 17 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô |
| 18 | 7720203 | Hóa dược |
| 19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
| 20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực |
| 21 | 7480101 | Khoa học máy tính |
| 22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
| 23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
| 24 | 7480104 | Hệ thống thông tin |
| 25 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
| 27 | 7480202 | An toàn thông tin |
| 28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
| 29 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
| 30 | 7540204 | Công nghệ dệt, may |
| 31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
| 32 | 7340115 | Marketing |
| 33 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh |
| 34 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
| 35 | 7340301 | Kế toán |
| 36 | 7340302 | Kiểm toán |
| 37 | 7340404 | Quản trị nhân lực |
| 38 | 7340406 | Quản trị văn phòng |
| 39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
| 40 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 41 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2 + 2) |
| 42 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
| 43 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
| 44 | 7229020 | Ngôn ngữ học |
| 45 | 7810101 | Du lịch |
| 46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
| 47 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
| 48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
| 49 | 7310104 | Kinh tế đầu tư |
| 50 | 7310612 | Trung Quốc học |
| 51 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện |
| 52 | 7210404 | Thiết kế thời trang |

