90 trường thông báo mức sàn xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, tư duy do hai đại học quốc gia và Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Trong đó, mức điểm sàn phổ biến với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM là 600/1.200. Một số trường như Đại học Văn Lang, Hồng Bàng, Nguyễn Tất Thành… lấy mức 750, áp dụng với các ngành Dược học, Y khoa, Răng – Hàm – Mặt.
Riêng trường Đại học Ngoại thương đặt điểm sàn là 830 điểm, cao nhất tính đến hiện tại.
Với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, 12 trường, khoa thành viên của đại học này cùng lấy mức sàn 80/150 điểm. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang lấy cao nhất với 120/150 điểm cho ngành Y khoa và 100 điểm cho các ngành còn lại. Điểm sàn của các trường khác chủ yếu ở mức 75-80 điểm.
Với kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, các trường đưa ra mức sàn khoảng 50-60/100 điểm.
Điểm sàn là mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt để đăng ký xét tuyển vào các đại học. Điểm trúng tuyển có thể bằng hoặc cao hơn mức này.
Dưới đây là điểm sàn của một số trường:
TT | Trường | Điểm sàn đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia TP HCM) | Điểm sàn đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Điểm sàn đánh giá tư duy (ĐH Bách khoa Hà Nội) |
1 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) | 600 | ||
2 | ĐH Kinh tế TP HCM | 500-730 (đợt 1) | ||
3 | ĐH Công thương TP HCM | 600-700 | ||
4 | ĐH Kiến trúc TP HCM | 700 (đợt 1) | ||
5 | ĐH Tôn Đức Thắng | 600 | ||
6 | ĐH Quản lý và Công nghệ TP HCM | 600 | ||
7 | Học viện Hàng không Việt Nam | 600 | 66 | |
8 | ĐH Nông Lâm TP HCM | 600 (phân hiệu Ninh Thuận, Gia Lai)
650-700 (trụ sở TP HCM) |
||
9 | ĐH Tài chính – Marketing | 700 | ||
10 | Phân hiệu ĐH Giao thông Vận tải TP HCM | 650 | ||
11 | ĐH Công nghiệp TP HCM | 600 (phân hiệu Quảng Ngãi)
650 (trụ sở TP HCM) |
||
12 | ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP HCM (HUFLIT) | 500 | ||
13 | ĐH Văn Lang | 750 (Răng-Hàm-Mặt, Dược, Y khoa); 700 (Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học);
650 (còn lại) |
||
14 | ĐH Hoa Sen | 600 | ||
15 | ĐH Văn Hiến | 550 (trừ Điều dưỡng, Piano, Thanh nhạc) | ||
16 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | 600 | ||
17 | ĐH Gia Định | 600 | ||
18 | ĐH Kinh tế – Tài chính TP HCM (UEF) | 600 | ||
19 | ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) | 750 (ngành Dược)
650 (còn lại) |
||
20 | ĐH Hùng Vương | 500 | ||
21 | ĐH Nguyễn Tất Thành | 650 (Y khoa);
570 (Dược, Giáo dục mầm non); 550 (còn lại) |
85(Y khoa) 70 (còn lại) |
|
22 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 750 (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược, Y học cổ truyền);
650 (Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng); 600 (còn lại) |
||
23 | ĐH Thủ Dầu Một | 500 | ||
24 | ĐH Quốc tế Miền Đông | 600 | ||
25 | ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương | 750 (Dược học)
550 (còn lại) |
||
26 | ĐH Công nghệ Miền Đông (MIT) | 530 | ||
27 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 700 | 85 | 60 |
28 | ĐH Ngoại thương | 850 | 100 | |
29 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
30 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
31 | ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
32 | ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
33 | ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
34 | Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội | 80 | ||
35 | Khoa các Khoa học liên ngành | 80 | ||
36 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 750 | 80 | |
37 | Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 750 (Quản trị nhân lực và nhân tài; Truyền thông và Marketing);
760 (còn lại) |
80 (Quản trị nhân lực và nhân tài; Truyền thông và Marketing);
85 (còn lại) |
|
38 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 (riêng ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu nhân hệ số 2 điểm tư duy định lượng) | ||
39 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
40 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
41 | ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | 50 | ||
42 | ĐH Thương mại | 80 | 50 | |
43 | ĐH Giao thông Vận tải | 50 | ||
44 | ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội | 75 | 50 | |
45 | ĐH Mở Hà Nội | 75 | 50 | |
46 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | 75 | 50 | |
47 | Học viện Chính sách và Phát triển | 75 | 60 | |
48 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | 50 | ||
49 | Học viện Bưu chính Viễn thông | 600 | 75 | 50 |
50 | Học viện Ngân hàng | 85 | ||
51 | Học viện Tài chính | 90 | 60 | |
52 | Học viện Quân y | 600 | 75 | |
53 | Học viện Hậu cần | 600 | 75 | |
54 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 600 | 75 | |
55 | Học viện Biên phòng | 600 | 75 | |
56 | Sĩ quan Phòng hóa | 600 | 75 | |
57 | Sĩ quan Pháo binh | 600 | 75 | |
58 | Sĩ quan Chính trị | 600 | 75 | |
59 | Sĩ quan Công binh | 600 | 75 | |
60 | Sĩ quan Lục quân 2 | 600 | 75 | |
61 | ĐH Sao Đỏ | 60 | 50 | |
62 | ĐH Thành Đô | 70 | ||
63 | ĐH Thăng Long | 80 | 55 | |
64 | ĐH Phenika | 70 | 50 | |
65 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 120 (ngành Y khoa)
100 (còn lại) |
||
66 | ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) | 80 | ||
67 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | 700 | ||
68 | ĐH Kinh tế (ĐH Huế) | 700 | ||
69 | ĐH Khoa học (ĐH Huế) | 600 | ||
70 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (ĐH Huế) | 600 | ||
71 | ĐH Đà Lạt | 800 (các ngành sư phạm);
600 (còn lại) |
||
72 | ĐH Yersin Đà Lạt | 20 (điểm quy đổi với ngành Dược);
18 (Điều dưỡng); 15 (còn lại) |
||
73 | ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) | 600-700 | ||
74 | ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | 720 | ||
75 | ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | 600 | ||
76 | ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt -Hàn (ĐH Đà Nẵng) | 600 | ||
77 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) | 600 | ||
78 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) | 600 | ||
79 | ĐH Xây dựng Miền Trung | 600 | ||
80 | ĐH Quy Nhơn | 600 | ||
81 | ĐH Nha Trang | 500-675 | ||
82 | ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột | 700 (Y khoa);
600 (Dược học); 500 (Y tế công cộng, Điều dưỡng) |
90 (Y khoa)
80 (Dược học) 60 (Điều dưỡng, Y tế công cộng) |
|
83 | ĐH Thái Bình Dương | 550 | ||
84 | ĐH Duy Tân | 750 (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược);
700 (còn lại, trừ Kiến trúc) |
85 (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược);
80 (còn lại, trừ Kiến trúc) |
|
85 | ĐH Phan Châu Trinh | 650 (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt);
550 (Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học); 450 (Quản trị bệnh viện) |
||
86 | ĐH Quang Trung | 500 | ||
87 | ĐH Tiền Giang | 600 | ||
88 | ĐH Kiên Giang | 710 (các ngành sư phạm);
550 (còn lại) |
||
89 | ĐH Đồng Tháp | 600 | ||
90 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 75 | 50 |
Thông tin chi tiết Tại đây